View attachment 2612882
Thông Tin Liên Hệ Mua Hàng:
Thông Tin Thanh Toán:
Các Sản Phẩm Bên Em Cung Cấp Bao Gồm:
Giải Trí: YouTube Premium, Spotify Premium, Netflix, Pornhub, Tinder, FPT Play, Galaxy Play, Clip TV, K+.
Học Tập & Làm Việc: Zoom, Duolingo, Elsa, Grammarly, QuillBot, Turnitin, Copilot Pro, ChatGPT Plus, POE Pro, Claude AI PRO.
Thiết Kế: Picsart Gold, CapCut Pro, Adobe Creative Cloud, Adobe Photoshop, VSCO.
Lưu Trữ Dữ Liệu: Google Drive, DROPBOX, Onedrive.
Phần Mềm Microsoft: Windows 10/11 Professional, Microsoft 365 Family, Microsoft Office, Microsoft Visio/Project, SQL Server, Visual Studio, Power BI Pro.
Phần Mềm Diệt Virus: Kaspersky, Eset.
Top sell:
Giải Trí:
Học Tập & Làm Việc:
Thiết Kế:
Lưu Trữ Dữ Liệu:
Phần Mềm Microsoft:
Phần Mềm Diệt Virus:
Chính Sách Bảo Hành:
Thông Tin Liên Hệ Mua Hàng:
- Em xin được hân hạnh được cung cấp cho tới anh em dịch vụ bản quyền giá rẻ, đảm bảo chất lượng 100%.
- Đối với tất cả sản phẩm bên em cung cấp, em sẽ bảo hành Full thời gian sử dụng cho mình, anh chị em cứ yên tâm mà sử dụng.
- Nếu anh em cần sản phẩm nào không có trong List của em thì cứ comment trong thread này hoặc liên hệ trực tiếp em, em sẽ kiểm tra xem có mua giá rẻ được không và báo giá tốt cho anh em.
- Đặt biệt: Giảm thêm 10k/sản phẩm cho các bạn Học sinh, Sinh viên.
Thông Tin Liên Hệ Mua Hàng:
Thông Tin Thanh Toán:Các Sản Phẩm Bên Em Cung Cấp Bao Gồm:
Giải Trí: YouTube Premium, Spotify Premium, Netflix, Pornhub, Tinder, FPT Play, Galaxy Play, Clip TV, K+.
Học Tập & Làm Việc: Zoom, Duolingo, Elsa, Grammarly, QuillBot, Turnitin, Copilot Pro, ChatGPT Plus, POE Pro, Claude AI PRO.
Thiết Kế: Picsart Gold, CapCut Pro, Adobe Creative Cloud, Adobe Photoshop, VSCO.
Lưu Trữ Dữ Liệu: Google Drive, DROPBOX, Onedrive.
Phần Mềm Microsoft: Windows 10/11 Professional, Microsoft 365 Family, Microsoft Office, Microsoft Visio/Project, SQL Server, Visual Studio, Power BI Pro.
Phần Mềm Diệt Virus: Kaspersky, Eset.
Top sell:- Spotify Premium:
190k179k/năm - Youtube Premium:
250k230k/năm - Microsoft 365:
200k180k/năm - CapCut Pro:
190k160k/năm - TrueCaller:
160k140k/năm - ChatGPT Plus
100k90k/tháng - Udemy Business
120k100k/3 tháng - Netflix Extra:
65k60k/tháng (dùng riêng 1 tài khoản, không bị gián đoạn trong quá trình sử dụng)
Giải Trí:| SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | THỜI HẠN | HÌNH THỨC |
|---|---|---|---|
| Youtube Premium | 55.000 đ | 3 tháng | Acc cấp |
| 150.000 đ | 6 tháng | Nâng cấp chính chủ | |
| 250.000 đ | 1 năm | Nâng cấp chính chủ | |
| Spotify Premium | 120.000 đ | 6 tháng | Nâng cấp chính chủ |
| 190.000 đ | 1 năm | Nâng cấp chính chủ | |
| Netflix | 65.000 đ | 1 tháng | Acc cấp |
| 180.000 đ | 3 tháng | Acc cấp | |
| Pornhub | 180.000 đ | 1 năm | Acc cấp |
| 230.000 đ | 1 năm | Nâng cấp chính chủ | |
| Tinder GOLD | 290.000 đ | 6 tháng | Nâng cấp chính chủ |
| Tinder PLATINUM | 390.000 đ | 6 tháng | Nâng cấp chính chủ |
| Galaxy Play - Movie Pass | 180.000 đ | 6 Tháng | Nâng cấp chính chủ |
| FPT Play - SVIP | 60.000 đ | 1 Tháng | Nâng cấp chính chủ |
| FPT Play - SMAX | 210.000 đ | 6 tháng | Nâng cấp chính chủ |
| FPT Play - Gói Kênh iZi | 430.000 đ | 1 năm | Nâng cấp chính chủ |
| Clip TV (Full nhóm VTVCAB) | 150.000 đ | 1 năm | Nâng cấp chính chủ |
| K+ Gói Trọn Vẹn | 450.000 đ | 3 tháng | Nâng cấp chính chủ |
Học Tập & Làm Việc:| SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | THỜI HẠN | HÌNH THỨC |
|---|---|---|---|
| Udemy Business | 100.000 đ | 3 Tháng | Tài khoản dùng chung |
| Zoom (100 người) | 120.000 đ | 1 Tháng | Nâng cấp chính chủ |
| Doulingo | 150.000 đ | 1 năm | Nâng cấp chính chủ |
| Elsa Pro | 350.000 đ | 1 năm | Nâng cấp chính chủ |
| ELSA Premium | 550.000 đ | 1 năm | Nâng cấp chính chủ |
| Grammarly | 350.000 đ | 1 năm | Acc cấp |
| Grammarly (Dùng được Grammarly Go và AI) | 400.000 đ | 1 năm | Acc cấp |
| QuillBot Premium | 350.000 đ | 1 năm | Acc cấp |
| Turnitin (mỗi ngày 30 lượt check) | 180.000 đ | 3 tháng | Acc cấp |
| 240.000 đ | 6 tháng | ||
| 350.000 đ | 1 năm | ||
| Copilot Pro | 100.000 đ | 1 tháng | Nâng cấp chính chủ |
| ChatGPT Plus | 100.000 đ | 1 tháng | Acc cấp |
| 380.000 đ | 1 tháng | Nâng cấp chính chủ | |
| POE Pro | 300.000 đ | 1 tháng | Nâng cấp chính chủ |
| 2.500.000 đ | 1 năm | Nâng cấp chính chủ | |
| Claude AI PRO | 430.000 đ | 1 tháng | Nâng cấp chính chủ |
Thiết Kế:| SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | THỜI HẠN | HÌNH THỨC |
|---|---|---|---|
| Picsart Gold | 250.000 đ | 1 năm | Nâng cấp chính chủ |
| CapCut Pro | 190.000 đ | 1 năm | Acc cấp |
| 730.000 đ | 1 năm | Nâng cấp chính chủ | |
| Adobe Creative Cloud | 900.000 đ | 1 năm | Nâng cấp chính chủ (siêu ổn định, khó lỗi, 250 fill PTS mỗi tháng) |
| 450.000 đ | 1 năm | Nâng cấp chính chủ | |
| Adobe Photoshop | 600.000 đ | 1 năm | Nâng cấp chính chủ |
| VSCO | 350.000 đ | 1 năm | Nâng cấp chính chủ |
Lưu Trữ Dữ Liệu:| SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | THỜI HẠN | HÌNH THỨC |
|---|---|---|---|
| Google Drive | 130.000 đ | 1 năm | 500GB |
| 180.000 đ | 1 năm | 1000GB | |
| 400.000 đ | 1 năm | 2TB/5 tài khoản | |
| 500.000 đ | 1 năm | 5TB/5 tài khoản | |
| DROPBOX | 600.000 đ | 1 năm | 3TB |
| 900.000 đ | 1 năm | 5TB | |
| Onedrive | 225.000 đ | 1 năm | 1TB |
Phần Mềm Microsoft:| SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | THỜI HẠN | HÌNH THỨC |
|---|---|---|---|
| Windows 10/11 Professional | 80.000 đ | Vĩnh Viễn | Retail Key |
| 100.000 đ | Vĩnh Viễn | OEM Key | |
| Microsoft 365 Family ( Office 365 5PC + 1 TB Onedrive) | 225.000 đ | 1 Năm | Slot |
| 1.080.000 đ | 1 Năm | Key | |
| Microsoft Office 2021 Professional Plus for Windows | 290.000 đ | Vĩnh Viễn | Retail Key |
| L/H | Vĩnh Viễn | Bind Key | |
| Microsoft Office 2019 Professional Plus for Windows | 160.000 đ | Vĩnh Viễn | Retail Key |
| 550.000 đ | Vĩnh Viễn | Bind Key | |
| Microsoft Office 2016 Professional Plus for Windows | 120.000 đ | Vĩnh Viễn | Retail Key |
| 180.000 đ | Vĩnh Viễn | Bind Key | |
| Microsoft Office 2021 Home & Business for MAC | 1.250.000 đ | Vĩnh Viễn | Bind Key |
| Microsoft Office 2019 Home & Business for MAC | 280.000 đ | Vĩnh Viễn | Bind Key |
| Microsoft Office 2016 Home & Business for MAC | 120.000 đ | Vĩnh Viễn | Bind Key |
| Microsoft Visio Professional 2021 | 150.000 đ | Vĩnh Viễn | Retail Key |
| Microsoft Visio Standard 2021 | 120.000 đ | Vĩnh Viễn | Retail Key |
| Microsoft Visio Professional 2019 | 80.000 đ | Vĩnh Viễn | Retail Key |
| 120.000 đ | Vĩnh Viễn | Bind Key | |
| Microsoft Project Professional 2021 | 150.000 đ | Vĩnh Viễn | Retail Key |
| Microsoft Project Standard 2021 | 130.000 đ | Vĩnh Viễn | Retail Key |
| Microsoft Project Professional 2019 | 80.000 đ | Vĩnh Viễn | Retail Key |
| 120.000 đ | Vĩnh Viễn | Bind Key | |
| SQL Server 2019 Standard | 500.000 đ | Vĩnh Viễn | Key |
| SQL Server 2017 Standard | 200.000 đ | Vĩnh Viễn | Key |
| Visual Studio 2022 | 200.000 đ | Vĩnh Viễn | Key |
| Power BI Pro | 550.000 đ | Vĩnh Viễn | Key |
Phần Mềm Diệt Virus:| SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | THỜI HẠN | HÌNH THỨC |
|---|---|---|---|
| Kaspersky Standard | 160.000 đ | 1 năm | 1 thiết bị |
| 260.000 đ | 1 năm | 3 thiết bị | |
| 330.000 đ | 1 năm | 5 thiết bị | |
| 495.000 đ | 1 năm | 10 thiết bị | |
| 295.000 đ | 2 năm | 1 thiết bị | |
| 495.000 đ | 2 năm | 3 thiết bị | |
| 635.000 đ | 2 năm | 5 thiết bị | |
| 935.000 đ | 2 năm | 10 thiết bị | |
| Kaspersky Plus | 220.000 đ | 1 năm | 1 thiết bị |
| 340.000 đ | 1 năm | 3 thiết bị | |
| 450.000 đ | 1 năm | 5 thiết bị | |
| 670.000 đ | 1 năm | 10 thiết bị | |
| 420.000 đ | 2 năm | 1 thiết bị | |
| 645.000 đ | 2 năm | 3 thiết bị | |
| 845.000 đ | 2 năm | 5 thiết bị | |
| 1.210.000 đ | 2 năm | 10 thiết bị | |
| Kaspersky Premium | 350.000 đ | 1 năm | 1 thiết bị |
| 525.000 đ | 1 năm | 3 thiết bị | |
| 625.000 đ | 1 năm | 5 thiết bị | |
| 825.000 đ | 1 năm | 10 thiết bị | |
| 1.155.000 đ | 1 năm | 20 thiết bị | |
| 635.000 đ | 2 năm | 1 thiết bị | |
| 965.000 đ | 2 năm | 3 thiết bị | |
| 1.100.000 đ | 2 năm | 5 thiết bị | |
| 1.485.000 đ | 2 năm | 10 thiết bị | |
| 2.035.000 đ | 2 năm | 20 thiết bị | |
| 3.905.000 đ | 2 năm | 40 thiết bị | |
| 5.500.000 đ | 2 năm | 60 thiết bị | |
| ESET Nod32 Antivirus | 100.000 đ | 1 năm | 1 thiết bị |
| ESET Internet Security | 150.000 đ | 1 năm | 1 thiết bị |
Chính Sách Bảo Hành:- Bảo hành toàn bộ thời hạn của gói sản phẩm.
- Đổi mới sản phẩm hoặc hoàn tiền nếu không thể khắc phục lỗi.
- Hỗ trợ tối đa cho khách hàng nếu lỗi xảy ra do phía người dùng.
Thông Tin Liên Hệ Mua Hàng:Cảm ơn anh em đã ghé xem thread của em. Chúc anh em một ngày vui vẻ ><


Văn phòng & học tập, lưu trữ
Office 365: 180k/năm (Nâng chính chủ)
Âm nhạc:
VPN:
Khác
Hẹn Hò