Minimalist Forum Reader

Cập nhập dns.bibica.net​

Thử nghiệm chuyển sang sử dụng Mosdns-x cho toàn bộ hệ thống của thèng dns.bibica.net, quá trình chuyển toàn bộ các rule từ Adguard Home hơi phức tạp, vì toàn dòng lệnh, không có giao diện quản trị như AGH

Bật hỗ trợ đầy đủ các chuẩn thông dụng
  • DNS-over-HTTPS (Windows, iOS, iPasOS) https://dns.bibica.net/dns-query
  • DNS-over-TLS (Android) tls://dns.bibica.net
Đánh giá sơ bộ Mosdns-x quản lý rule cho Upstream DNS servers thì rất ngon, còn chặn quảng cáo hơi yếu, 200.000 domain chặn mỗi khi cập nhập nó hú CPU như điên, trên Adguard Home nhẹ hều
Thử được mấy cái rồi fen.
Đang xài smartdns mà cập nhật blocklist thủ công quá @@
Còn mấy thằng nữa hỗ trợ DoQ mà chưa thử bao giờ: blocky, coredns, powerdns, routedns, hickory..
Reactions: bibica
Thử được mấy cái rồi fen.
Đang xài smartdns mà cập nhật blocklist thủ công quá @@
Còn mấy thằng nữa hỗ trợ DoQ mà chưa thử bao giờ: blocky, coredns, powerdns, routedns, hickory..
Tool chạy 1 phần thôi, chủ yếu ở Upstream và các CDN trả về làm sao nữa
Code:
===== 2025-12-23 12:40:02 =====
2025-12-23 12:40:02 | Tiktok.com      | 7 ms | IP: 113.171.234.41
2025-12-23 12:40:02 | Bilibili.com    | 5 ms | IP: 113.171.234.18
2025-12-23 12:40:02 | Apple.com       | 5 ms | IP: 23.53.213.49
2025-12-23 12:40:02 | Amazon.com      | 4 ms | IP: 113.171.18.250
2025-12-23 12:40:02 | Ebay.com        | 4 ms | IP: 113.171.12.178
2025-12-23 12:40:02 | Douyin.com      | 6 ms | IP: 156.59.129.226
2025-12-23 12:40:02 | Bilibili.tv     | 4 ms | IP: 156.59.129.237
2025-12-23 12:40:02 | Shopee.vn       | 4 ms | IP: 103.151.240.175
2025-12-23 12:40:02 | Lazada.vn       | 6 ms | IP: 162.128.179.149

===== 2025-12-23 12:41:03 =====
2025-12-23 12:41:03 | Tiktok.com      | 6 ms | IP: 113.171.234.26
2025-12-23 12:41:03 | Bilibili.com    | 5 ms | IP: 113.171.234.35
2025-12-23 12:41:03 | Apple.com       | 7 ms | IP: 23.53.213.49
2025-12-23 12:41:03 | Amazon.com      | 5 ms | IP: 113.171.18.250
2025-12-23 12:41:03 | Ebay.com        | 7 ms | IP: 113.171.12.178
2025-12-23 12:41:03 | Douyin.com      | 50 ms | IP: 182.239.104.105 | Hong Kong, HK | AS9231 China Mobile Hong Kong Company Limited
2025-12-23 12:41:03 | Bilibili.tv     | 7 ms | IP: 156.59.129.237
2025-12-23 12:41:03 | Shopee.vn       | 4 ms | IP: 113.171.234.27
2025-12-23 12:41:03 | Lazada.vn       | 12 ms | IP: 162.128.179.149 | Ho Chi Minh City, VN | AS21859 Zenlayer Inc

===== 2025-12-23 12:42:04 =====
2025-12-23 12:42:04 | Tiktok.com      | 4 ms | IP: 113.171.234.41
2025-12-23 12:42:04 | Bilibili.com    | 6 ms | IP: 113.171.234.34
2025-12-23 12:42:04 | Apple.com       | 7 ms | IP: 23.53.213.49
2025-12-23 12:42:04 | Amazon.com      | 5 ms | IP: 113.171.18.250
2025-12-23 12:42:04 | Ebay.com        | 6 ms | IP: 113.171.12.178
2025-12-23 12:42:04 | Douyin.com      | 4 ms | IP: 156.59.129.226
2025-12-23 12:42:04 | Bilibili.tv     | 5 ms | IP: 156.59.129.237
2025-12-23 12:42:04 | Shopee.vn       | 7 ms | IP: 3.165.50.50
2025-12-23 12:42:04 | Lazada.vn       | 6 ms | IP: 156.59.129.228

===== 2025-12-23 12:43:05 =====
2025-12-23 12:43:05 | Tiktok.com      | 8 ms | IP: 113.171.234.41
2025-12-23 12:43:05 | Bilibili.com    | 9 ms | IP: 113.171.234.27
2025-12-23 12:43:05 | Apple.com       | 7 ms | IP: 23.53.213.49
2025-12-23 12:43:05 | Amazon.com      | 6 ms | IP: 113.171.18.250
2025-12-23 12:43:05 | Ebay.com        | 5 ms | IP: 113.171.12.177
2025-12-23 12:43:05 | Douyin.com      | 5 ms | IP: 156.59.129.229
2025-12-23 12:43:05 | Bilibili.tv     | 8 ms | IP: 156.59.129.237
2025-12-23 12:43:05 | Shopee.vn       | 5 ms | IP: 103.151.240.173
2025-12-23 12:43:05 | Lazada.vn       | 5 ms | IP: 156.59.129.229

===== 2025-12-23 12:44:06 =====
2025-12-23 12:44:06 | Tiktok.com      | 7 ms | IP: 113.171.234.41
2025-12-23 12:44:06 | Bilibili.com    | 4 ms | IP: 113.171.234.8
2025-12-23 12:44:06 | Apple.com       | 7 ms | IP: 23.53.213.49
2025-12-23 12:44:06 | Amazon.com      | 5 ms | IP: 113.171.18.250
2025-12-23 12:44:06 | Ebay.com        | 6 ms | IP: 113.171.12.177
2025-12-23 12:44:06 | Douyin.com      | 51 ms | IP: 182.239.104.105 | Hong Kong, HK | AS9231 China Mobile Hong Kong Company Limited
2025-12-23 12:44:06 | Bilibili.tv     | 6 ms | IP: 156.59.129.237
2025-12-23 12:44:06 | Shopee.vn       | 6 ms | IP: 113.171.234.27
2025-12-23 12:44:06 | Lazada.vn       | 5 ms | IP: 156.59.129.229

===== 2025-12-23 12:45:07 =====
2025-12-23 12:45:07 | Tiktok.com      | 6 ms | IP: 113.171.234.41
2025-12-23 12:45:07 | Bilibili.com    | 4 ms | IP: 113.171.234.18
2025-12-23 12:45:07 | Apple.com       | 6 ms | IP: 23.53.213.49
2025-12-23 12:45:07 | Amazon.com      | 5 ms | IP: 113.171.18.250
2025-12-23 12:45:07 | Ebay.com        | 5 ms | IP: 113.171.12.178
2025-12-23 12:45:07 | Douyin.com      | 5 ms | IP: 107.155.62.48
2025-12-23 12:45:07 | Bilibili.tv     | 7 ms | IP: 156.59.129.237
2025-12-23 12:45:07 | Shopee.vn       | 5 ms | IP: 113.171.234.40
2025-12-23 12:45:07 | Lazada.vn       | 5 ms | IP: 156.59.129.230

===== 2025-12-23 12:46:08 =====
2025-12-23 12:46:08 | Tiktok.com      | 4 ms | IP: 113.171.234.18
2025-12-23 12:46:08 | Bilibili.com    | 4 ms | IP: 113.171.234.34
2025-12-23 12:46:08 | Apple.com       | 5 ms | IP: 23.53.213.49
2025-12-23 12:46:08 | Amazon.com      | 7 ms | IP: 113.171.18.250
2025-12-23 12:46:08 | Ebay.com        | 4 ms | IP: 113.171.12.177
2025-12-23 12:46:08 | Douyin.com      | 5 ms | IP: 163.181.121.232
2025-12-23 12:46:08 | Bilibili.tv     | 6 ms | IP: 156.59.129.237
2025-12-23 12:46:08 | Shopee.vn       | 14 ms | IP: 103.151.240.174 | Ho Chi Minh City, VN | AS135905 VIETNAM POSTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP
2025-12-23 12:46:08 | Lazada.vn       | 52 ms | IP: 182.239.104.101 | Hong Kong, HK | AS9231 China Mobile Hong Kong Company Limited

===== 2025-12-23 12:47:09 =====
2025-12-23 12:47:09 | Tiktok.com      | 8 ms | IP: 113.171.234.41
2025-12-23 12:47:09 | Bilibili.com    | 5 ms | IP: 113.171.234.27
2025-12-23 12:47:09 | Apple.com       | 3 ms | IP: 23.53.213.49
2025-12-23 12:47:09 | Amazon.com      | 7 ms | IP: 113.171.18.250
2025-12-23 12:47:09 | Ebay.com        | 7 ms | IP: 113.171.12.177
2025-12-23 12:47:09 | Douyin.com      | 6 ms | IP: 163.181.121.232
2025-12-23 12:47:09 | Bilibili.tv     | 6 ms | IP: 156.59.129.237
2025-12-23 12:47:09 | Shopee.vn       | 6 ms | IP: 113.171.234.40
2025-12-23 12:47:09 | Lazada.vn       | 50 ms | IP: 182.239.104.102 | Hong Kong, HK | AS9231 China Mobile Hong Kong Company Limited

===== 2025-12-23 12:48:10 =====
2025-12-23 12:48:10 | Tiktok.com      | 3 ms | IP: 113.171.234.26
2025-12-23 12:48:10 | Bilibili.com    | 4 ms | IP: 113.171.234.8
2025-12-23 12:48:10 | Apple.com       | 7 ms | IP: 23.53.213.49
2025-12-23 12:48:10 | Amazon.com      | 8 ms | IP: 113.171.18.250
2025-12-23 12:48:10 | Ebay.com        | 8 ms | IP: 113.171.12.177
2025-12-23 12:48:10 | Douyin.com      | 64 ms | IP: 182.239.104.103 | Hong Kong, HK | AS9231 China Mobile Hong Kong Company Limited
2025-12-23 12:48:10 | Bilibili.tv     | 7 ms | IP: 156.59.129.237
2025-12-23 12:48:10 | Shopee.vn       | 4 ms | IP: 103.151.240.175
2025-12-23 12:48:10 | Lazada.vn       | 6 ms | IP: 156.59.129.228

===== 2025-12-23 12:49:11 =====
2025-12-23 12:49:11 | Tiktok.com      | 5 ms | IP: 113.171.234.26
2025-12-23 12:49:11 | Bilibili.com    | 4 ms | IP: 113.171.234.8
2025-12-23 12:49:11 | Apple.com       | 7 ms | IP: 23.53.213.49
2025-12-23 12:49:11 | Amazon.com      | 4 ms | IP: 113.171.18.250
2025-12-23 12:49:11 | Ebay.com        | 7 ms | IP: 113.171.12.178
2025-12-23 12:49:11 | Douyin.com      | 4 ms | IP: 107.155.62.49
2025-12-23 12:49:11 | Bilibili.tv     | 5 ms | IP: 156.59.129.237
2025-12-23 12:49:11 | Shopee.vn       | 5 ms | IP: 3.165.50.92
2025-12-23 12:49:11 | Lazada.vn       | 6 ms | IP: 156.59.129.231
Ví dụ ở các domain này, tùy domain, tùy thời điểm các Upstream và CDN định tuyến làm sao, Akamai, cdngslb trả về khá tốt, nhưng queniusy trên Douyin không phải lúc nào cũng đúng, thử nghiệm sơ bộ Akamai chính xác ~ 99% (vẫn có thời điểm user ở HCM, trả về HN), các CDN khác khoảng 95% thời gian là trả về đúng (user ở HCM, trả về HK)

Với người dùng cuối thì trừ lúc đứt cáp nghiêm trọng, còn bình thường trả về VN hay Hồng Kong đều tốt cả, không ảnh hưởng gì tới sử dụng

DoQ thì Google hay Cloudflare còn chẳng thèm hỗ trợ, hơn kém hiệu năng so với DOH chắc 1ms-2ms, quan tâm nhiều làm gì cho mệt

Tôi thử nhiều tool, tính năng hay hiệu năng thường phò, hiệu quả nhất vẫn là Adguard Home, tác giả cập nhập rất thường xuyên, quản trị hay cấu hình siêu dễ
Thèng Mosdns-x (bản fork từ mosdns-v4) thì có vài tính năng đúng ý, kiểu trên thèng dns.bibica.net, rule set là mặc định không dùng ECS, chỉ khi load các domain CDN mới truyền ECS vào, các tool khác ko quản lý nổi, có mỗi Mosdns-x làm được, ECS, Cache, Blocklists, Allowlist, Rewrites ... đềy hỗ trợ, có điều viết rule hơi lú người thôi :]]
XxL7oAk0

Hiệu năng sau khi xem lại thì cũng không quá tệ, trừ lúc cập nhập 200.000 list domain block dùng CPU hơi nhiều, còn bình thường chạy loanh quanh 1%-5% CPU, thấy vài user Trung Quốc cũng dùng 3.4 năm nay, không thấy họ phàn nàn gì, chắc ổn cả thôi

Còn trả về user tại Việt Nam nhanh hay chậm chủ yếu ở Upstream và VPS, cái này thì Tencent Lighthouse Singapore không tệ, ping ~ 3x-4x, dùng ngon cả
Tool chạy 1 phần thôi, chủ yếu ở Upstream và các CDN trả về làm sao nữa
Code:
===== 2025-12-23 12:40:02 =====
2025-12-23 12:40:02 | Tiktok.com      | 7 ms | IP: 113.171.234.41
2025-12-23 12:40:02 | Bilibili.com    | 5 ms | IP: 113.171.234.18
2025-12-23 12:40:02 | Apple.com       | 5 ms | IP: 23.53.213.49
2025-12-23 12:40:02 | Amazon.com      | 4 ms | IP: 113.171.18.250
2025-12-23 12:40:02 | Ebay.com        | 4 ms | IP: 113.171.12.178
2025-12-23 12:40:02 | Douyin.com      | 6 ms | IP: 156.59.129.226
2025-12-23 12:40:02 | Bilibili.tv     | 4 ms | IP: 156.59.129.237
2025-12-23 12:40:02 | Shopee.vn       | 4 ms | IP: 103.151.240.175
2025-12-23 12:40:02 | Lazada.vn       | 6 ms | IP: 162.128.179.149

===== 2025-12-23 12:41:03 =====
2025-12-23 12:41:03 | Tiktok.com      | 6 ms | IP: 113.171.234.26
2025-12-23 12:41:03 | Bilibili.com    | 5 ms | IP: 113.171.234.35
2025-12-23 12:41:03 | Apple.com       | 7 ms | IP: 23.53.213.49
2025-12-23 12:41:03 | Amazon.com      | 5 ms | IP: 113.171.18.250
2025-12-23 12:41:03 | Ebay.com        | 7 ms | IP: 113.171.12.178
2025-12-23 12:41:03 | Douyin.com      | 50 ms | IP: 182.239.104.105 | Hong Kong, HK | AS9231 China Mobile Hong Kong Company Limited
2025-12-23 12:41:03 | Bilibili.tv     | 7 ms | IP: 156.59.129.237
2025-12-23 12:41:03 | Shopee.vn       | 4 ms | IP: 113.171.234.27
2025-12-23 12:41:03 | Lazada.vn       | 12 ms | IP: 162.128.179.149 | Ho Chi Minh City, VN | AS21859 Zenlayer Inc

===== 2025-12-23 12:42:04 =====
2025-12-23 12:42:04 | Tiktok.com      | 4 ms | IP: 113.171.234.41
2025-12-23 12:42:04 | Bilibili.com    | 6 ms | IP: 113.171.234.34
2025-12-23 12:42:04 | Apple.com       | 7 ms | IP: 23.53.213.49
2025-12-23 12:42:04 | Amazon.com      | 5 ms | IP: 113.171.18.250
2025-12-23 12:42:04 | Ebay.com        | 6 ms | IP: 113.171.12.178
2025-12-23 12:42:04 | Douyin.com      | 4 ms | IP: 156.59.129.226
2025-12-23 12:42:04 | Bilibili.tv     | 5 ms | IP: 156.59.129.237
2025-12-23 12:42:04 | Shopee.vn       | 7 ms | IP: 3.165.50.50
2025-12-23 12:42:04 | Lazada.vn       | 6 ms | IP: 156.59.129.228

===== 2025-12-23 12:43:05 =====
2025-12-23 12:43:05 | Tiktok.com      | 8 ms | IP: 113.171.234.41
2025-12-23 12:43:05 | Bilibili.com    | 9 ms | IP: 113.171.234.27
2025-12-23 12:43:05 | Apple.com       | 7 ms | IP: 23.53.213.49
2025-12-23 12:43:05 | Amazon.com      | 6 ms | IP: 113.171.18.250
2025-12-23 12:43:05 | Ebay.com        | 5 ms | IP: 113.171.12.177
2025-12-23 12:43:05 | Douyin.com      | 5 ms | IP: 156.59.129.229
2025-12-23 12:43:05 | Bilibili.tv     | 8 ms | IP: 156.59.129.237
2025-12-23 12:43:05 | Shopee.vn       | 5 ms | IP: 103.151.240.173
2025-12-23 12:43:05 | Lazada.vn       | 5 ms | IP: 156.59.129.229

===== 2025-12-23 12:44:06 =====
2025-12-23 12:44:06 | Tiktok.com      | 7 ms | IP: 113.171.234.41
2025-12-23 12:44:06 | Bilibili.com    | 4 ms | IP: 113.171.234.8
2025-12-23 12:44:06 | Apple.com       | 7 ms | IP: 23.53.213.49
2025-12-23 12:44:06 | Amazon.com      | 5 ms | IP: 113.171.18.250
2025-12-23 12:44:06 | Ebay.com        | 6 ms | IP: 113.171.12.177
2025-12-23 12:44:06 | Douyin.com      | 51 ms | IP: 182.239.104.105 | Hong Kong, HK | AS9231 China Mobile Hong Kong Company Limited
2025-12-23 12:44:06 | Bilibili.tv     | 6 ms | IP: 156.59.129.237
2025-12-23 12:44:06 | Shopee.vn       | 6 ms | IP: 113.171.234.27
2025-12-23 12:44:06 | Lazada.vn       | 5 ms | IP: 156.59.129.229

===== 2025-12-23 12:45:07 =====
2025-12-23 12:45:07 | Tiktok.com      | 6 ms | IP: 113.171.234.41
2025-12-23 12:45:07 | Bilibili.com    | 4 ms | IP: 113.171.234.18
2025-12-23 12:45:07 | Apple.com       | 6 ms | IP: 23.53.213.49
2025-12-23 12:45:07 | Amazon.com      | 5 ms | IP: 113.171.18.250
2025-12-23 12:45:07 | Ebay.com        | 5 ms | IP: 113.171.12.178
2025-12-23 12:45:07 | Douyin.com      | 5 ms | IP: 107.155.62.48
2025-12-23 12:45:07 | Bilibili.tv     | 7 ms | IP: 156.59.129.237
2025-12-23 12:45:07 | Shopee.vn       | 5 ms | IP: 113.171.234.40
2025-12-23 12:45:07 | Lazada.vn       | 5 ms | IP: 156.59.129.230

===== 2025-12-23 12:46:08 =====
2025-12-23 12:46:08 | Tiktok.com      | 4 ms | IP: 113.171.234.18
2025-12-23 12:46:08 | Bilibili.com    | 4 ms | IP: 113.171.234.34
2025-12-23 12:46:08 | Apple.com       | 5 ms | IP: 23.53.213.49
2025-12-23 12:46:08 | Amazon.com      | 7 ms | IP: 113.171.18.250
2025-12-23 12:46:08 | Ebay.com        | 4 ms | IP: 113.171.12.177
2025-12-23 12:46:08 | Douyin.com      | 5 ms | IP: 163.181.121.232
2025-12-23 12:46:08 | Bilibili.tv     | 6 ms | IP: 156.59.129.237
2025-12-23 12:46:08 | Shopee.vn       | 14 ms | IP: 103.151.240.174 | Ho Chi Minh City, VN | AS135905 VIETNAM POSTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP
2025-12-23 12:46:08 | Lazada.vn       | 52 ms | IP: 182.239.104.101 | Hong Kong, HK | AS9231 China Mobile Hong Kong Company Limited

===== 2025-12-23 12:47:09 =====
2025-12-23 12:47:09 | Tiktok.com      | 8 ms | IP: 113.171.234.41
2025-12-23 12:47:09 | Bilibili.com    | 5 ms | IP: 113.171.234.27
2025-12-23 12:47:09 | Apple.com       | 3 ms | IP: 23.53.213.49
2025-12-23 12:47:09 | Amazon.com      | 7 ms | IP: 113.171.18.250
2025-12-23 12:47:09 | Ebay.com        | 7 ms | IP: 113.171.12.177
2025-12-23 12:47:09 | Douyin.com      | 6 ms | IP: 163.181.121.232
2025-12-23 12:47:09 | Bilibili.tv     | 6 ms | IP: 156.59.129.237
2025-12-23 12:47:09 | Shopee.vn       | 6 ms | IP: 113.171.234.40
2025-12-23 12:47:09 | Lazada.vn       | 50 ms | IP: 182.239.104.102 | Hong Kong, HK | AS9231 China Mobile Hong Kong Company Limited

===== 2025-12-23 12:48:10 =====
2025-12-23 12:48:10 | Tiktok.com      | 3 ms | IP: 113.171.234.26
2025-12-23 12:48:10 | Bilibili.com    | 4 ms | IP: 113.171.234.8
2025-12-23 12:48:10 | Apple.com       | 7 ms | IP: 23.53.213.49
2025-12-23 12:48:10 | Amazon.com      | 8 ms | IP: 113.171.18.250
2025-12-23 12:48:10 | Ebay.com        | 8 ms | IP: 113.171.12.177
2025-12-23 12:48:10 | Douyin.com      | 64 ms | IP: 182.239.104.103 | Hong Kong, HK | AS9231 China Mobile Hong Kong Company Limited
2025-12-23 12:48:10 | Bilibili.tv     | 7 ms | IP: 156.59.129.237
2025-12-23 12:48:10 | Shopee.vn       | 4 ms | IP: 103.151.240.175
2025-12-23 12:48:10 | Lazada.vn       | 6 ms | IP: 156.59.129.228

===== 2025-12-23 12:49:11 =====
2025-12-23 12:49:11 | Tiktok.com      | 5 ms | IP: 113.171.234.26
2025-12-23 12:49:11 | Bilibili.com    | 4 ms | IP: 113.171.234.8
2025-12-23 12:49:11 | Apple.com       | 7 ms | IP: 23.53.213.49
2025-12-23 12:49:11 | Amazon.com      | 4 ms | IP: 113.171.18.250
2025-12-23 12:49:11 | Ebay.com        | 7 ms | IP: 113.171.12.178
2025-12-23 12:49:11 | Douyin.com      | 4 ms | IP: 107.155.62.49
2025-12-23 12:49:11 | Bilibili.tv     | 5 ms | IP: 156.59.129.237
2025-12-23 12:49:11 | Shopee.vn       | 5 ms | IP: 3.165.50.92
2025-12-23 12:49:11 | Lazada.vn       | 6 ms | IP: 156.59.129.231
Ví dụ ở các domain này, tùy domain, tùy thời điểm các Upstream và CDN định tuyến làm sao, Akamai, cdngslb trả về khá tốt, nhưng queniusy trên Douyin không phải lúc nào cũng đúng, thử nghiệm sơ bộ Akamai chính xác ~ 99% (vẫn có thời điểm user ở HCM, trả về HN), các CDN khác khoảng 95% thời gian là trả về đúng (user ở HCM, trả về HK)

Với người dùng cuối thì trừ lúc đứt cáp nghiêm trọng, còn bình thường trả về VN hay Hồng Kong đều tốt cả, không ảnh hưởng gì tới sử dụng

DoQ thì Google hay Cloudflare còn chẳng thèm hỗ trợ, hơn kém hiệu năng so với DOH chắc 1ms-2ms, quan tâm nhiều làm gì cho mệt

Tôi thử nhiều tool, tính năng hay hiệu năng thường phò, hiệu quả nhất vẫn là Adguard Home, tác giả cập nhập rất thường xuyên, quản trị hay cấu hình siêu dễ
Thèng Mosdns-x (bản fork từ mosdns-v4) thì có vài tính năng đúng ý, kiểu trên thèng dns.bibica.net, rule set là mặc định không dùng ECS, chỉ khi load các domain CDN mới truyền ECS vào, các tool khác ko quản lý nổi, có mỗi Mosdns-x làm được, ECS, Cache, Blocklists, Allowlist, Rewrites ... đềy hỗ trợ, có điều viết rule hơi lú người thôi :]]
XxL7oAk0

Hiệu năng sau khi xem lại thì cũng không quá tệ, trừ lúc cập nhập 200.000 list domain block dùng CPU hơi nhiều, còn bình thường chạy loanh quanh 1%-5% CPU, thấy vài user Trung Quốc cũng dùng 3.4 năm nay, không thấy họ phàn nàn gì, chắc ổn cả thôi

Còn trả về user tại Việt Nam nhanh hay chậm chủ yếu ở Upstream và VPS, cái này thì Tencent Lighthouse Singapore không tệ, ping ~ 3x-4x, dùng ngon cả
hóng bài hướng dẫn Mosdns-x cho gà mờ trên bibica chấm nét :love:
hóng bài hướng dẫn Mosdns-x cho gà mờ trên bibica chấm nét :love:
Bài cũ có rồi mà, tính ra dùng Mosdns-x + AdGuard Home – Caddy như bài gốc hiệu quả hơn, vì vừa có rule quản lý Upstream mạnh, vừa quản trị đơn giản qua AGH :]]

Thực tế tôi vẫn dùng cấu hình như trong bài thôi, hôm qua rỗi rãi mới tách hẳn dùng 1 mình Mosdns-x
Tool chạy 1 phần thôi, chủ yếu ở Upstream và các CDN trả về làm sao nữa
Code:
===== 2025-12-23 12:40:02 =====
2025-12-23 12:40:02 | Tiktok.com      | 7 ms | IP: 113.171.234.41
2025-12-23 12:40:02 | Bilibili.com    | 5 ms | IP: 113.171.234.18
2025-12-23 12:40:02 | Apple.com       | 5 ms | IP: 23.53.213.49
2025-12-23 12:40:02 | Amazon.com      | 4 ms | IP: 113.171.18.250
2025-12-23 12:40:02 | Ebay.com        | 4 ms | IP: 113.171.12.178
2025-12-23 12:40:02 | Douyin.com      | 6 ms | IP: 156.59.129.226
2025-12-23 12:40:02 | Bilibili.tv     | 4 ms | IP: 156.59.129.237
2025-12-23 12:40:02 | Shopee.vn       | 4 ms | IP: 103.151.240.175
2025-12-23 12:40:02 | Lazada.vn       | 6 ms | IP: 162.128.179.149

===== 2025-12-23 12:41:03 =====
2025-12-23 12:41:03 | Tiktok.com      | 6 ms | IP: 113.171.234.26
2025-12-23 12:41:03 | Bilibili.com    | 5 ms | IP: 113.171.234.35
2025-12-23 12:41:03 | Apple.com       | 7 ms | IP: 23.53.213.49
2025-12-23 12:41:03 | Amazon.com      | 5 ms | IP: 113.171.18.250
2025-12-23 12:41:03 | Ebay.com        | 7 ms | IP: 113.171.12.178
2025-12-23 12:41:03 | Douyin.com      | 50 ms | IP: 182.239.104.105 | Hong Kong, HK | AS9231 China Mobile Hong Kong Company Limited
2025-12-23 12:41:03 | Bilibili.tv     | 7 ms | IP: 156.59.129.237
2025-12-23 12:41:03 | Shopee.vn       | 4 ms | IP: 113.171.234.27
2025-12-23 12:41:03 | Lazada.vn       | 12 ms | IP: 162.128.179.149 | Ho Chi Minh City, VN | AS21859 Zenlayer Inc

===== 2025-12-23 12:42:04 =====
2025-12-23 12:42:04 | Tiktok.com      | 4 ms | IP: 113.171.234.41
2025-12-23 12:42:04 | Bilibili.com    | 6 ms | IP: 113.171.234.34
2025-12-23 12:42:04 | Apple.com       | 7 ms | IP: 23.53.213.49
2025-12-23 12:42:04 | Amazon.com      | 5 ms | IP: 113.171.18.250
2025-12-23 12:42:04 | Ebay.com        | 6 ms | IP: 113.171.12.178
2025-12-23 12:42:04 | Douyin.com      | 4 ms | IP: 156.59.129.226
2025-12-23 12:42:04 | Bilibili.tv     | 5 ms | IP: 156.59.129.237
2025-12-23 12:42:04 | Shopee.vn       | 7 ms | IP: 3.165.50.50
2025-12-23 12:42:04 | Lazada.vn       | 6 ms | IP: 156.59.129.228

===== 2025-12-23 12:43:05 =====
2025-12-23 12:43:05 | Tiktok.com      | 8 ms | IP: 113.171.234.41
2025-12-23 12:43:05 | Bilibili.com    | 9 ms | IP: 113.171.234.27
2025-12-23 12:43:05 | Apple.com       | 7 ms | IP: 23.53.213.49
2025-12-23 12:43:05 | Amazon.com      | 6 ms | IP: 113.171.18.250
2025-12-23 12:43:05 | Ebay.com        | 5 ms | IP: 113.171.12.177
2025-12-23 12:43:05 | Douyin.com      | 5 ms | IP: 156.59.129.229
2025-12-23 12:43:05 | Bilibili.tv     | 8 ms | IP: 156.59.129.237
2025-12-23 12:43:05 | Shopee.vn       | 5 ms | IP: 103.151.240.173
2025-12-23 12:43:05 | Lazada.vn       | 5 ms | IP: 156.59.129.229

===== 2025-12-23 12:44:06 =====
2025-12-23 12:44:06 | Tiktok.com      | 7 ms | IP: 113.171.234.41
2025-12-23 12:44:06 | Bilibili.com    | 4 ms | IP: 113.171.234.8
2025-12-23 12:44:06 | Apple.com       | 7 ms | IP: 23.53.213.49
2025-12-23 12:44:06 | Amazon.com      | 5 ms | IP: 113.171.18.250
2025-12-23 12:44:06 | Ebay.com        | 6 ms | IP: 113.171.12.177
2025-12-23 12:44:06 | Douyin.com      | 51 ms | IP: 182.239.104.105 | Hong Kong, HK | AS9231 China Mobile Hong Kong Company Limited
2025-12-23 12:44:06 | Bilibili.tv     | 6 ms | IP: 156.59.129.237
2025-12-23 12:44:06 | Shopee.vn       | 6 ms | IP: 113.171.234.27
2025-12-23 12:44:06 | Lazada.vn       | 5 ms | IP: 156.59.129.229

===== 2025-12-23 12:45:07 =====
2025-12-23 12:45:07 | Tiktok.com      | 6 ms | IP: 113.171.234.41
2025-12-23 12:45:07 | Bilibili.com    | 4 ms | IP: 113.171.234.18
2025-12-23 12:45:07 | Apple.com       | 6 ms | IP: 23.53.213.49
2025-12-23 12:45:07 | Amazon.com      | 5 ms | IP: 113.171.18.250
2025-12-23 12:45:07 | Ebay.com        | 5 ms | IP: 113.171.12.178
2025-12-23 12:45:07 | Douyin.com      | 5 ms | IP: 107.155.62.48
2025-12-23 12:45:07 | Bilibili.tv     | 7 ms | IP: 156.59.129.237
2025-12-23 12:45:07 | Shopee.vn       | 5 ms | IP: 113.171.234.40
2025-12-23 12:45:07 | Lazada.vn       | 5 ms | IP: 156.59.129.230

===== 2025-12-23 12:46:08 =====
2025-12-23 12:46:08 | Tiktok.com      | 4 ms | IP: 113.171.234.18
2025-12-23 12:46:08 | Bilibili.com    | 4 ms | IP: 113.171.234.34
2025-12-23 12:46:08 | Apple.com       | 5 ms | IP: 23.53.213.49
2025-12-23 12:46:08 | Amazon.com      | 7 ms | IP: 113.171.18.250
2025-12-23 12:46:08 | Ebay.com        | 4 ms | IP: 113.171.12.177
2025-12-23 12:46:08 | Douyin.com      | 5 ms | IP: 163.181.121.232
2025-12-23 12:46:08 | Bilibili.tv     | 6 ms | IP: 156.59.129.237
2025-12-23 12:46:08 | Shopee.vn       | 14 ms | IP: 103.151.240.174 | Ho Chi Minh City, VN | AS135905 VIETNAM POSTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP
2025-12-23 12:46:08 | Lazada.vn       | 52 ms | IP: 182.239.104.101 | Hong Kong, HK | AS9231 China Mobile Hong Kong Company Limited

===== 2025-12-23 12:47:09 =====
2025-12-23 12:47:09 | Tiktok.com      | 8 ms | IP: 113.171.234.41
2025-12-23 12:47:09 | Bilibili.com    | 5 ms | IP: 113.171.234.27
2025-12-23 12:47:09 | Apple.com       | 3 ms | IP: 23.53.213.49
2025-12-23 12:47:09 | Amazon.com      | 7 ms | IP: 113.171.18.250
2025-12-23 12:47:09 | Ebay.com        | 7 ms | IP: 113.171.12.177
2025-12-23 12:47:09 | Douyin.com      | 6 ms | IP: 163.181.121.232
2025-12-23 12:47:09 | Bilibili.tv     | 6 ms | IP: 156.59.129.237
