Bài viết này từ tháng 10 của Studio EXPreview nhưng tới giờ trư mới rảnh lôi ra tóm tắt + dịch cho vui
Nguồn: https://www.bilibili.com/video/BV1UcsbzrEjr/?spm_id_from=333.1387.list.card_archive.click
Thông thường kích thước fan 120x120x25 hoặc 140x140x25 (mm) là chuẩn kích thước của đa số fan kèm case hiện nay, và thậm chí nó còn là chuẩn fan của tản nhiệt PC trên thị trường. Nhưng hiện nay thì có một số case dùng fan zin kích thước 160x160, 180x180 với nhiều độ dày 28, 38 mm. Thường thì ít hãng công bố spec của các fan kèm case này vì nó là OEM kèm case và không phải hàng bán đại trà.
Chính vì vậy bài viết này sẽ test và cung cấp số liệu fan zin của các case đến từ nhiều hãng nổi tiếng như Cẩu gà, Li đần li, Cu lơ, asuck,....
Danh sách các fan zin và case kèm fan và những spec được công bố:
(trư bỏ cột số lượng fan, khoảng cách lỗ ốc với trọng lượng do voz ko cho làm quá 10 cột)
Nguồn: https://www.bilibili.com/video/BV1UcsbzrEjr/?spm_id_from=333.1387.list.card_archive.click
Thông thường kích thước fan 120x120x25 hoặc 140x140x25 (mm) là chuẩn kích thước của đa số fan kèm case hiện nay, và thậm chí nó còn là chuẩn fan của tản nhiệt PC trên thị trường. Nhưng hiện nay thì có một số case dùng fan zin kích thước 160x160, 180x180 với nhiều độ dày 28, 38 mm. Thường thì ít hãng công bố spec của các fan kèm case này vì nó là OEM kèm case và không phải hàng bán đại trà.
Chính vì vậy bài viết này sẽ test và cung cấp số liệu fan zin của các case đến từ nhiều hãng nổi tiếng như Cẩu gà, Li đần li, Cu lơ, asuck,....
Danh sách các fan zin và case kèm fan và những spec được công bố:
(trư bỏ cột số lượng fan, khoảng cách lỗ ốc với trọng lượng do voz ko cho làm quá 10 cột)
| Tên case và mã fan | Kích thước (mm) | Điện áp | Vòng bi | LED ARGB | Chuẩn cổng/chiều dài cáp (mm) | Tốc độ (RPM) | Áp suất (mmH2O) | Airflow (CFM) | Độ ồn (dBA) |
| Asus PA602 DF2003812RFMN | 200x200x38 | 12V/0.3A | Không | 4pin PWM/ 530 | 1000 | 2.50 | 190.2 | ||
| Cooler Master MASTERFRAME 500 Mesh SickleFlow 200 ARGB | 200x200x25 | 12V/0.3A 5V/0.4A(LED) | Sleeve | Có | 4pin PWM / 1100 5V ARGB / 1100 | 1000 | |||
| Fractal Torrent Dynamic X2 GP-18 | 180x180x38 | 12V/0.35A | LLS | Không | 4pin PWM / 949 | 1200 | 2.26 | 153.7 | 35.4 |
| Lian li Lancool 217 (không có tên mã OEM) | 170x170x30 | 12V/0.5A | FDB | Không | 4pin PWM / 510 | 1550 | 3.34 | 142.56 | 34.3 |
| Asus PA401 DF1603212RFMN | 160x160x32 | 12V/0.4A | Không | 4pin PWM / 491 | 3.50 | 138 | |||
| Lian li Lancool 216 GF.16Q-216W.LED0 | 190x169x30 | 12V/0.5A 5V/0.65A | Có | 4pin PWM / 592 5V ARGB đực+cái/ 450 + 63 | 1600 | 3.10 | 118.85 | ||
| Cougar OmmyX CGR160-FW | 160x160x26 | 12V/0.27A 5V/0.43A | Có | 4pin PWM / 600 5V ARGB / 616 | 1200 | 93.94 | 29.3 | ||
| Cougar OmmyX CGR160-RW | 160x160x26 | 12V/0.27A 5V/0.43A | Có | 4pin PWM / 600 5V ARGB / 616 | 1000 | 91.3 | 35.7 | ||
| Asus GT302 AR140 | 140x140x28 | 12V/0.45A | Có | 4pin PWM / 500 5V ARGB / 505 | 1700 | 3.00 | 115 |
| Lian li Lancool 207 GF.14S1K9.R75B0 | 140x140x30 | 12V/0.4A 5V/0.7A | Có | 4pin PWM/ 750 5V ARGB / 750 / 50 | 1900 | 3.30 | 109.3 | 34.86 | |
| Phanteks G400A M25 140 G2 (1300RPM) | 140x140x25 | 12V/0.13A 5V/0.43A | Có | 4pin PWM / 490 5V ARGB x2/493 + 80 | 1300 | ||||
| Antec Flux Pro TRANQUIL 140 | 140x140x25 | 12V/0.18A | FDB | Không | 4pin PWM / 730 | 1500 | 1.79 | 85.96 | 27.5 |
| Fractal Meshify 3 XL Ambience Pro RGB Momentum 14 RGB | 140x140x25 | 12V/0.17A 12V/0.3A(LED) | FDB | Có | Đầu đực+cái Type-C / 38 + 107 Dây nối Type-C / 450 | 1800 | 2.45 | 74.39 | 28.0 |
| Cooler Master MASTERFRAME 600 Mobius 140 Black Edition | 140x140x25 | 12V/0.4A | LDB | Không | PWM 4pin / 500 | 2400 |
Antec Flux Pro TRANQUIL 140 | Asus GT302 AR140 | Lian li Lancool 217 (không có tên mã OEM) |
Cooler Master MASTERFRAME 600 Mobius 140 Black Edition | Asus PA401 DF1603212RFMN | Fractal Torrent Dynamic X2 GP-18 |
Reactions:
cu vo - co vu, danghaibang, Nazaix and 1 other person

